LaptopSpirit.fr - PC portable, Ultraportables, Mac, UMPC et mobilite

LaptopSpirit.fr - PC portable, Ultraportables, Mac, UMPC et mobilite

Informations

Nom d'utilisateur: laptopspirit

Description: Comparateur de prix, guide d'achat,tests et news sur les PC Portables, Ultraportables, Mac et UMPC

Mots-clés: Apple, Lenovo, X300, MacBook, MacBook Pro, Penryn, Geforce 9, Vista, Service Pack, SSD, XPS, Dell, Asus, Toshiba, HP, Acer, 8800M GTX, Centrino 2, Montevina, puma, XP, Blu-Ray, cebit 2008

Lien: http://www.laptopspirit.fr
Catégorie: ordinateurs portables
Membre depuis: 2008-04-21

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
PC PORTABLE ACER ou encore : Un opérateur en téléphonie mobile virtuel

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 46.6 46.6 26.5 26.5 25.5 25.5
Aujourd'hui 27 27 19 19 17 17
Hier 54 54 27 27 39 39
août 18 49 49 39 39 29 29
août 17 47 47 39 39 35 35
août 16 68 68 25 25 20 20
août 15 65 65 24 24 27 27
août 14 65 65 33 33 26 26
août 13 57 57 35 35 32 32
août 12 34 34 24 24 30 30
août 11 0 0 0 0 0 0
Maximum 74 74 45 45 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 130 130 85 85 85 85
La semaine dernière 336 336 180 180 170 170
Semaine 32 4 4 1 1 1 1
Semaine 31 9 9 3 3 4 4
Semaine 30 19 19 14 14 7 7
Semaine 29 51 51 22 22 21 21
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 12 12 4 4 3 3
Semaine 26 5 5 5 5 6 6
Semaine 25 40 40 21 21 26 26
Maximum 457 457 241 241 221 221


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 323.1 323.1 158.8 158.8 158.5 158.5
Ce Mois 470 470 266 266 256 256
Le mois dernier 91 91 43 43 35 35
juin 08 948 948 494 494 465 465
mai 08 1,710 1,710 773 773 822 822
avril 08 12 12 12 12 7 7
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,710 1,710 773 773 822 822


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,231 3,231 1,588 1,588 1,585 1,585