Téléphones mobiles et accessoires adaptés aux besoins de votre entreprise
Informations
Nom d'utilisateur: orange-business
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.boutique.mobilite.fr.orange-business.com/public/owce/html/fr/home/index.php
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-21
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Sony Ericsson ou encore : Site non disponible
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.9 | 56.9 | 24.8 | 24.8 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hier | 71 | 71 | 29 | 29 | 23 | 23 | ||||||
| novembre 19 | 65 | 65 | 28 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 18 | 57 | 57 | 25 | 25 | 44 | 44 | ||||||
| novembre 17 | 65 | 65 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 16 | 58 | 58 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 15 | 66 | 66 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 57 | 57 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 13 | 66 | 66 | 33 | 33 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 12 | 60 | 60 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 88 | 88 | 43 | 43 | 52 | 52 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 262 | 262 | 117 | 117 | 135 | 135 | ||||||
| La semaine dernière | 426 | 426 | 197 | 197 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 45 | 392 | 392 | 202 | 202 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 44 | 411 | 411 | 200 | 200 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 43 | 419 | 419 | 216 | 216 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 42 | 421 | 421 | 212 | 212 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 41 | 463 | 463 | 201 | 201 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 40 | 410 | 410 | 216 | 216 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 39 | 432 | 432 | 204 | 204 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 38 | 439 | 439 | 204 | 204 | 227 | 227 | ||||||
| Maximum | 463 | 463 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 890.9 | 890.9 | 438.5 | 438.5 | 436.7 | 436.7 | ||||||
| Ce Mois | 1,205 | 1,205 | 576 | 576 | 611 | 611 | ||||||
| Le mois dernier | 1,871 | 1,871 | 934 | 934 | 938 | 938 | ||||||
| septembre 08 | 1,890 | 1,890 | 896 | 896 | 917 | 917 | ||||||
| août 08 | 1,247 | 1,247 | 598 | 598 | 557 | 557 | ||||||
| juillet 08 | 91 | 91 | 31 | 31 | 46 | 46 | ||||||
| juin 08 | 912 | 912 | 476 | 476 | 484 | 484 | ||||||
| mai 08 | 1,680 | 1,680 | 868 | 868 | 810 | 810 | ||||||
| avril 08 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,890 | 1,890 | 934 | 934 | 938 | 938 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,909 | 8,909 | 4,385 | 4,385 | 4,367 | 4,367 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires